<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вкуснотека</title>
	<atom:link href="http://vkusnoteka.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vkusnoteka.ru</link>
	<description>Холодильник Рунета</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 21:45:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Сыр чеддер или королева?</title>
		<link>http://vkusnoteka.ru/n4869</link>
		<comments>http://vkusnoteka.ru/n4869#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ассорти]]></category>
		<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[Бекон]]></category>
		<category><![CDATA[Сыр]]></category>
		<category><![CDATA[Чай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vkusnoteka.ru/?p=4869</guid>
		<description><![CDATA[Опрос, проведенный среди жителей Великобритании, позволил составить список их пристрастий. В исследовании приняли участие 60 тысяч добровольцев, благодаря которым и были распределены позиции в списке. Первые почетные три места заняли бекон с хрустящей корочкой, кусок прожаренного мяса на обед и чай. Любовь к истории родной страны разместилась на четвертом месте, канал ВВС – на пятом, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Опрос, проведенный среди жителей Великобритании, позволил составить список их пристрастий. В исследовании приняли участие 60 тысяч добровольцев, благодаря которым и были распределены позиции в списке. Первые почетные три места заняли бекон с хрустящей корочкой, кусок прожаренного мяса на обед и чай.</p>
<p>Любовь к истории родной страны разместилась на четвертом месте, канал ВВС – на пятом, Биг Бен – на шестом, Букингемский дворец – на седьмом, а любовь к холмистой местности и сельским видам заняла восьмую позицию. Мысли англичан о еде привели к тому, что девятое место они отдали рыбе и чипсам, а десятое – йоркширскому пудингу.</p>
<p>Любовь к сыру чеддер победила в британцах их симпатии к Елизавете II, о чем свидетельствуют 13-е и 15-е места соответственно. Джеймс Бонд наблюдал за своей победой над Гарри Поттером с 32-го места, в то время как его оппонент был удостоен лишь 38-ой позиции рейтинга.</p>
<p>Катанию сыра с горы, являющегося одновременно и народным развлечением, и видом спорта, досталась почетная роль закрыть список любимых вещей англичан.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vkusnoteka.ru/n4869/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Натуральный «Растишка»</title>
		<link>http://vkusnoteka.ru/n4881</link>
		<comments>http://vkusnoteka.ru/n4881#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дизайн упаковки]]></category>
		<category><![CDATA[Danone]]></category>
		<category><![CDATA[Wellhead]]></category>
		<category><![CDATA[Растишка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vkusnoteka.ru/?p=4881</guid>
		<description><![CDATA[Брендинговое агентство Wellhead предложило новый дизайн бренда «Растишка», который принадлежит компании Danone. Редизайн упаковки был необходим, так как с января этого года у продукта меняется рецептура: остаются исключительно натуральные ингредиенты и, разумеется, кальций, витамин D. Перед агентством стояла задача отразить новое позиционирование известного продукта, вынести на первый план его натуральность, а также наличие кальция и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4880" src="http://vkusnoteka.ru/wp-content/uploads/2012/02/Rastishka1.jpg" alt="" width="449" height="257" /></p>
<p>Брендинговое агентство Wellhead предложило новый дизайн бренда «Растишка», который принадлежит компании Danone. Редизайн упаковки был необходим, так как с января этого года у продукта меняется рецептура: остаются исключительно натуральные ингредиенты и, разумеется, кальций, витамин D.</p>
<p>Перед агентством стояла задача отразить новое позиционирование известного продукта, вынести на первый план его натуральность, а также наличие кальция и витамина D. Решена она была при помощи размещения главного героя в природной среде. Крупные значки RTB указывают мамам на полезность продукта. Был изменен и образ Дино, который теперь стал исследователем, как и потребители «Растишки» &#8211; любопытные дети. Об этом рассказала дизайнер Wellhead, Наталья Звягина.</p>
<p>Серия &#8220;Растишка&#8221; из молочных продуктов была создана специально для детей от 3 лет. Изготовлена она из свежего молока, натурального фруктового пюре, дополнительно продукт обогащен кальцием и витамином D, что способствует здоровому росту.</p>
<p>Агентство Wellhead провело полный комплекс работ по редизайну продуктовых линий молочных продуктов под брендом &#8220;Растишка&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vkusnoteka.ru/n4881/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Мираторг» раскинет сеть</title>
		<link>http://vkusnoteka.ru/n4863</link>
		<comments>http://vkusnoteka.ru/n4863#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ассорти]]></category>
		<category><![CDATA[Магазины]]></category>
		<category><![CDATA[Мираторг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vkusnoteka.ru/?p=4863</guid>
		<description><![CDATA[Виктор и Александр Линники, владельцы холдинга «Мираторг», открывают собственные супермаркеты. В Москве и Московской области появятся несколько десятков магазинов: первый из них уже открылся полгода назад, второй – в конце 2011 года, а еще три супермаркета примут покупателей через месяц. В планах «Мираторга» работать не только в столичном регионе, но и в других крупных городах [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-4873" title="miratorg" src="http://vkusnoteka.ru/wp-content/uploads/2012/02/miratorg.gif" alt="Мираторг" width="450" height="224" /><br />
</strong></p>
<p>Виктор и Александр Линники, владельцы холдинга «Мираторг», открывают собственные супермаркеты. В Москве и Московской области появятся несколько десятков магазинов: первый из них уже открылся полгода назад, второй – в конце 2011 года, а еще три супермаркета примут покупателей через месяц. В планах «Мираторга» работать не только в столичном регионе, но и в других крупных городах России.</p>
<p>Сообщается, что супермаркеты «Мираторг» будут отличаться широким ассортиментом мясной продукции (собственной марки), а в остальном магазины окажутся сродни другим продуктовым магазинам среднего ценового сегмента.</p>
<p>Для справки: агропромышленный холдинг «Мираторг» был основан в 1995 году, его деятельность охватывает 15 регионов России, число сотрудников &#8211; 7 тыс. человек. Девять месяцев прошлого года принесли холдингу выручку в размере 28,5 млрд рублей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vkusnoteka.ru/n4863/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Добрый» рестайлинг</title>
		<link>http://vkusnoteka.ru/n4806</link>
		<comments>http://vkusnoteka.ru/n4806#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дизайн упаковки]]></category>
		<category><![CDATA[Depot WPF]]></category>
		<category><![CDATA[Мултон]]></category>
		<category><![CDATA[Соки]]></category>
		<category><![CDATA[Упаковка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vkusnoteka.ru/?p=4806</guid>
		<description><![CDATA[Компанией «Мултон» обновила внешний вид сока «Добрый». Перед брендинговым агентством Depot WPF была поставлена задача обновить упаковку сока &#8220;Добрый&#8221;. Новшества должны подчеркнуть свойственные &#8220;Доброму&#8221; качества, такие как доброта, щедрость, забота о близких людях. Агентство Depot WPF предложило решение в виде оригинального растительного орнамента с мотивами золотой хохломы, являющейся символом богатства и теплоты русской души. Был изменен и внешний [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4844" src="http://vkusnoteka.ru/wp-content/uploads/2012/02/dobrij_sok1.jpg" alt="" width="450" height="514" /></p>
<p>Компанией «Мултон» обновила внешний вид сока «Добрый». Перед брендинговым агентством Depot WPF была поставлена задача обновить упаковку сока &#8220;Добрый&#8221;. Новшества должны подчеркнуть свойственные &#8220;Доброму&#8221; качества, такие как доброта, щедрость, забота о близких людях.</p>
<p>Агентство Depot WPF предложило решение в виде оригинального растительного орнамента с мотивами золотой хохломы, являющейся символом богатства и теплоты русской души. Был изменен и внешний вид фруктов, изображенных на упаковке, – они стали более крупными, с аппетитно отделяющейся долькой.</p>
<p>Благодаря нововведениям упаковка стала более лаконичной и четкой. Обновленный «Добрый» появился на полках в начале 2012 года и в течение ближайших месяцев упаковка старого образца будет окончательно вытеснена.</p>
<p>«Добрый» был признан национальным лидером среди соков средней ценовой категории. Под этой маркой компания «Мултон» выпускает около 55 SKU нектаров, соков и морсов. Согласно статистике, 99% россиян знакомы с брендом «Добрый», более половины из них раз в месяц покупают этот напиток, а четверть населения нашей страны считает его своим любимым соком. В прошлом году «Добрый» в 6-й раз получил премию «Товар года» среди соков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vkusnoteka.ru/n4806/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X5: будем расти меньше, но рациональнее</title>
		<link>http://vkusnoteka.ru/n4808</link>
		<comments>http://vkusnoteka.ru/n4808#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ассорти]]></category>
		<category><![CDATA[X5 Retall Group]]></category>
		<category><![CDATA[Карусель]]></category>
		<category><![CDATA[Магазины]]></category>
		<category><![CDATA[Перекресток]]></category>
		<category><![CDATA[Пятерочка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vkusnoteka.ru/?p=4808</guid>
		<description><![CDATA[Недавно главный исполнительный директор X5 Retall Group Андрей Гусев сообщил о том, что компания планирует снизить темпы роста и увеличить выручку в нынешнем году только на 15-20% по сравнению с показателями 2011 года.  Напомним, X5 Retall Group является владелицей таких сетей, как «Карусель», «Перекресток», «Пятерочка» и другие. Отдав предпочтение более скромному, но рациональному росту, Андрей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4814" src="http://vkusnoteka.ru/wp-content/uploads/2012/02/X5_Retail_Group.jpg" alt="" width="450" height="420" /></p>
<p>Недавно главный исполнительный директор X5 Retall Group Андрей Гусев сообщил о том, что компания планирует снизить темпы роста и увеличить выручку в нынешнем году только на 15-20% по сравнению с показателями 2011 года.  Напомним, X5 Retall Group является владелицей таких сетей, как «Карусель», «Перекресток», «Пятерочка» и другие.</p>
<p>Отдав предпочтение более скромному, но рациональному росту, Андрей Гусев выразил надежду, что у компании появится возможность получить хорошие результаты по всем аналитическим показателям. В 2011 году руководство X5 планировало увеличить объемы продаж на 40%, затем эти показатели были уменьшены до 35% , однако реальные цифры оказались ниже: выручка за 2011 год составила 452,5 млрд руб. (32%).</p>
<p>Капитальные затраты компании в 2012 году предположительно вырастут до 45 млрд руб., однако, как отметил господин Гусев, эти цифры – лишь ориентир. Так, например, в конце 2010 года был составлен прогноз на 2011 год, в соответствии с которым капитальные затраты должны были составить 40 млрд рублей. Чуть позже эти цифры были пересмотрены и снижены до 30 млрд рублей, и в конце концов реальные капзатраты в 2011 году составили 27 млрд рублей.</p>
<p>Как показали итоги 2011 года, соотношение чистого долга и объема прибыли до вычета всех расходов будет колебаться на уровне 3-3,3. X5 Retall Group надеется, что данный показатель удержится на своих позициях и по итогам 2012 года. Финансирование капзатрат предполагает продажу ритейлером части непрофильных активов, находящихся на его балансе. Под активами в первую очередь подразумеваются торговые центры, которые находятся под управлением компании.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vkusnoteka.ru/n4808/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Молоко спасает от плохой памяти</title>
		<link>http://vkusnoteka.ru/n4792</link>
		<comments>http://vkusnoteka.ru/n4792#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ассорти]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[молоко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vkusnoteka.ru/?p=4792</guid>
		<description><![CDATA[С медицинской точки зрения молоко уже давно рассматривается как полезный продукт. Его помощь незаменима в формировании костной ткани, а содержащиеся в молоке белки и витамины насыщают организм энергией. По информации The Daily Mail, молоко имеет еще одно целебное свойство – сохраняет память. Американские ученые провели исследования, направленные на оценку состояния мозга. С предложенными тестами лучше [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone  wp-image-4796" src="http://vkusnoteka.ru/wp-content/uploads/2012/02/milk1.jpg" alt="" width="436" height="554" /><br />
</strong></p>
<p>С медицинской точки зрения молоко уже давно рассматривается как полезный продукт. Его помощь незаменима в формировании костной ткани, а содержащиеся в молоке белки и витамины насыщают организм энергией. По информации The Daily Mail, молоко имеет еще одно целебное свойство – сохраняет память.</p>
<p>Американские ученые провели исследования, направленные на оценку состояния мозга. С предложенными тестами лучше справились те испытуемые, которые регулярно употребляли молоко, а также йогурт, сыр, мороженое и другие молочные продукты.</p>
<p>Результаты исследования были опубликованы в журнале International Dairy Journal. Почти тысяча (972) человек, в возрасте от 23 до 98 лет, согласились пройти тестирование, предварительно ответив на вопросы о своем рационе. Добровольцев с помощью тестов проверили на способность к обучению, память и концентрацию.</p>
<p>Лучшие результаты показали те, кто включает молочные продукты в свой рацион около 5-6 дней в неделю. Люди, употреблявшие молоко всего 2-4 раза в неделю, справились с заданием несколько хуже. Однако их результаты были в пять раз лучше тех, кто редко употребляет молочные продукты.</p>
<p>Благоприятное воздействие молока на память ученые объясняют содержанием в нем особых веществ, в частности, магния. Богатые питательными веществами, молочные продукты помогают предотвратить некоторые болезни сердца и гипертонию, также оказывающих влияние на работу мозга.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vkusnoteka.ru/n4792/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пополнение в линейке детских компотов «Агуша Я сам!»</title>
		<link>http://vkusnoteka.ru/n4725</link>
		<comments>http://vkusnoteka.ru/n4725#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новинки]]></category>
		<category><![CDATA[Агуша]]></category>
		<category><![CDATA[Вимм-Билль-Данн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vkusnoteka.ru/?p=4725</guid>
		<description><![CDATA[Теперь вкус клубники, яблок и черноплодной рябины можно найти и в детских компотах «Агуша Я сам!». Разрабатывая эту линейку, компания «Вимм-Билль-Данн» ориентировалась на детей ясельного возраста. «Агуша Я сам!» характеризуется традиционной технологией изготовления и отсутствием красителей и консервантов. Употребляя этот компот, ребенок получает набор необходимых макро- и микроэлементов. Помимо вкусного и полезного содержимого, дети приобретают [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-4767" src="http://vkusnoteka.ru/wp-content/uploads/2012/02/05l-cb6-kompot-klubnika.jpg" alt="" width="315" height="560" /></p>
<p>Теперь вкус клубники, яблок и черноплодной рябины можно найти и в детских компотах «Агуша Я сам!». Разрабатывая эту линейку, компания «Вимм-Билль-Данн» ориентировалась на детей ясельного возраста.</p>
<p>«Агуша Я сам!» характеризуется традиционной технологией изготовления и отсутствием красителей и консервантов. Употребляя этот компот, ребенок получает набор необходимых макро- и микроэлементов.</p>
<p>Помимо вкусного и полезного содержимого, дети приобретают и занятную игру в виде интересной упаковки. Компот не вызовет у ребенка трудностей при самостоятельном питье, а родителям поможет решить проблему напитков при нахождении в гостях или на прогулке.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vkusnoteka.ru/n4725/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Студия Артемия Лебедева «переодела» торт «Мирель»</title>
		<link>http://vkusnoteka.ru/n4720</link>
		<comments>http://vkusnoteka.ru/n4720#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дизайн упаковки]]></category>
		<category><![CDATA[Артемий Лебедев]]></category>
		<category><![CDATA[Мирель]]></category>
		<category><![CDATA[Хлебпром]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vkusnoteka.ru/?p=4720</guid>
		<description><![CDATA[Перед студией Артемия Лебедева было поставлена нетривиальная задача &#8211; создать новый дизайн упаковки для торта. Для торта «Мирель». Выпуском таких сластей занимается компания «Хлебпром», она же и заказала работу. Новая упаковка, которую создали в студии, обеспечивает торту хорошую защиту при хранении и транспортировке. Изготовленный из прозрачного пластика купол не скрывает работу кондитеров, а наоборот, выгодно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-full wp-image-4786" title="mirel1" src="http://vkusnoteka.ru/wp-content/uploads/2012/02/mirel1.jpg" alt="" width="450" height="333" /></p>
<p style="text-align: left;">Перед студией Артемия Лебедева было поставлена нетривиальная задача &#8211; создать новый дизайн упаковки для торта. Для торта «Мирель». Выпуском таких сластей занимается компания «Хлебпром», она же и заказала работу.</p>
<p style="text-align: left;">Новая упаковка, которую создали в студии, обеспечивает торту хорошую защиту при хранении и транспортировке. Изготовленный из прозрачного пластика купол не скрывает работу кондитеров, а наоборот, выгодно демонстрирует покупателям изделие.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-full wp-image-4788" title="mirel2" src="http://vkusnoteka.ru/wp-content/uploads/2012/02/mirel2.jpg" alt="" width="450" height="465" /></p>
<p style="text-align: left;">Верхняя часть упаковки позволяет нанести декоративную графику в специально отведенных местах, ну и написать обязательную для потребителей информацию.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vkusnoteka.ru/n4720/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Двойная защита детского питания</title>
		<link>http://vkusnoteka.ru/n4614</link>
		<comments>http://vkusnoteka.ru/n4614#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дизайн упаковки]]></category>
		<category><![CDATA[Тетра-Пак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vkusnoteka.ru/?p=4614</guid>
		<description><![CDATA[Необычный упаковочный концепт от студии Product By Design  получил название MILK. Сейчас проект находится в стадии разработки внешнего оформления бутылочек. Тем, кто соскучился по старой доброй картонной коробке для молока, эта разработка явно придется по вкусу. Только в современном варианте, вместо обычного картона, продукт упаковывается в современный Тетра-Пак, который защищает, помещенную внутрь пластиковую бутылочку с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://vkusnoteka.ru/wp-content/uploads/2011/12/file1323968285.jpg" alt="" title="Milk" width="450" height="343" class="alignnone size-full wp-image-4615" /></p>
<p>Необычный упаковочный концепт от студии Product By Design  получил название MILK. Сейчас проект находится в стадии разработки внешнего оформления бутылочек.</p>
<p>Тем, кто соскучился по старой доброй картонной коробке для молока, эта разработка явно придется по вкусу. Только в современном варианте, вместо обычного картона, продукт упаковывается в современный Тетра-Пак, который защищает, помещенную внутрь пластиковую бутылочку с дозатором.</p>
<p>По словам самих дизайнеров, подобная упаковка должна вызвать доверие родителей за счет новой, тщательно проработанной идеи наилучшей сохранности продукта. Ностальгичный «псевдокартонный» дизайн, как предполагают создатели, также не останется без внимания.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vkusnoteka.ru/n4614/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BACARDI OAKHEART  &#8211; Алкогольная новинка класса «премиум»</title>
		<link>http://vkusnoteka.ru/n4610</link>
		<comments>http://vkusnoteka.ru/n4610#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новинки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vkusnoteka.ru/?p=4610</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE. Господа! Новость &#8211; рекламная патока. Просим прощения за то, что так получилось! Ценителям тонких алкогольных напитков есть что праздновать – появление нового рома BACARDI OAKHEART  &#8211; довольно крупное событие в кругах гурманов. Пряный BACARDI OAKHEART  появился в России всего через несколько месяцев после премьеры в Америке. Прямо из сердца обожженных дубовых бочек, новый BACARDI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://vkusnoteka.ru/wp-content/uploads/2011/12/bacardi_oakheart1.jpg" alt="" title="bacardi_oakheart1" width="450" height="310" class="alignnone size-full wp-image-4693" /></p>
<p><em>UPDATE. Господа! Новость &#8211; рекламная патока. Просим прощения за то, что так получилось!</em></p>
<p>Ценителям тонких алкогольных напитков есть что праздновать – появление нового рома BACARDI OAKHEART  &#8211; довольно крупное событие в кругах гурманов.</p>
<p>Пряный BACARDI OAKHEART  появился в России всего через несколько месяцев после премьеры в Америке. Прямо из сердца обожженных дубовых бочек, новый BACARDI OAKHEART  создан для успешных и состоятельных людей, разбирающихся в жизненных ценностях.</p>
<p>В преддверии новогодних праздников BACARDI OAKHEART  будет особенно уместен в качестве подарка , который, несомненно, подчеркнет как ваше высокое мнение о человеке, которому он предназначался, так и ваш собственный изысканный вкус.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vkusnoteka.ru/n4610/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

